Foxgear
CARGO STOU MC 10W-30 – это высококачественное универсальное масло класса STOU/ MFO (Super Tractor Oil Universal/ Multifunctional oil) для применения в двигателях, гидросистемах, «мокрых» тормозах и узлах трансмиссии тракторов и другой сельс…
| Параметр |
Оригинал
Foxgear Cargo STOU MC 10W-30 (SAE 10W-30) |
Россия
ЛукойлLukoil Avantgarde 10W-30 |
Россия
ГазпромнефтьGazpromneft Premium L 10W-30 |
Россия
CNRGN-STROKE Agro 4T+ 10W-30 |
Россия
OilwayOILWAY Dynamic Standart 10W-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | |||||
| Тип применения | Моторные | Моторные | Моторные | Моторные | Моторные |
| Тип базового масла | — | Минеральное | Синтетическое | Полусинтетическое | Полусинтетическое |
| Физико-химические показатели | |||||
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 70.9 | — | 76.7 | — | — |
| Вязкость при низкой t°, мПа·с | 4654 | — | — | — | — |
| Индекс вязкости | 148 | 152 | 145 | 148 | 133 |
| Темп. застывания, °C | -41 | -37 | -44 | -34 | -38 |
| Плотность при 15 °C, кг/м³ | 866 | 862.2 | 854 | 872 | 875 |
| Щелочное число (TBN), мг KOH/г | 12 | 8.8 | 9.7 | 6.7 | 8.8 |
| Класс SAE | 10W-30 | — | — | — | — |
| при 100 °С | 11.1 | — | — | — | — |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | — | 11.4 | 11.6 | 10.5 | 11.9 |
| Темп. вспышки, °C | — | 227 | 240 | 216 | 221 |
| Сульфатная зольность, % | — | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.5 |
| Испаряемость NOACK, % | — | 9 | — | — | 10.8 |
| Вязкость динамическая, мПа·с (при -20 °С) | — | — | — | — | 6810 |
| Допуски и спецификации · подсвечены совпадения с оригиналом | |||||
| API GL-4 | Соотв. | — | — | — | — |
| ACEA E2 | Соотв. | — | — | — | — |
| ACEA E3 | Соотв. | — | — | — | — |
| API CG-4 | Соотв. | — | — | — | — |
| API CF-4 | Соотв. | Соотв. | — | — | Соотв. |
| API CF | Соотв. | — | Соотв. | Соотв. | — |
| API CE | Соотв. | — | — | — | — |
| API SF | Соотв. | — | — | — | — |
| API SE | Соотв. | — | — | — | — |
| MIL-L-2104D | Соотв. | — | — | — | — |
| MIL-L-2105D | Соотв. | — | — | — | — |
| Allison C-4 | Соотв. | — | — | — | — |
| Caterpillar TO-2 | Соотв. | — | — | — | — |
| Ford ESN-M2C159-B | Соотв. | — | — | — | — |
| Ford ESN-M2C159-C | Соотв. | — | — | — | — |
| Ford M2C134-D | Соотв. | — | — | — | — |
| Ford M2C86-B | Соотв. | — | — | — | — |
| Ford M2C86-C | Соотв. | — | — | — | — |
| John Deere JDM J27 | Соотв. | — | — | — | — |
| John Deere J20C | Соотв. | — | — | — | — |
| John Deere J20D | Соотв. | — | — | — | — |
| MAN 271 | Соотв. | — | — | — | — |
| Massey Ferguson CMS M 1145 | Соотв. | — | — | — | — |
| Massey Ferguson CMS M 1144 | Соотв. | — | — | — | — |
| Massey Ferguson CMS M 1143 | Соотв. | — | — | — | — |
| Massey Ferguson CMS M 1139 | Соотв. | — | — | — | — |
| Massey Ferguson CMS M 1135 | Соотв. | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz 228.3 | Соотв. | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz 228.1 | Соотв. | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz 227.1 | Соотв. | — | — | — | — |
| Sperry Vickers M2950S | Соотв. | — | — | — | — |
| Eaton M2950S | Соотв. | — | — | — | — |
| Sperry Vickers I-280-S | Соотв. | — | — | — | — |
| Eaton I-280-S | Соотв. | — | — | — | — |
| ZF TE-ML 06A | Соотв. | — | — | — | — |
| ZF TE-ML 06B | Соотв. | — | — | — | — |
| ZF TE-ML 06C | Соотв. | — | — | — | — |
| ZF TE-ML 06D | Соотв. | — | — | — | — |
| ZF TE-ML 07B | Соотв. | — | — | — | — |
| SAE 10W-30 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| Общая оценка | |||||
| Совпадение | — | ||||
Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей тяжелонагруженной техники, отвечающих экологическим требованиям до Евро-2 (включительно).
Частые вопросы при замене импортного масла на аналог. Не нашли ответ — напишите инженеру.
Инженер вернётся с КП за 1–2 часа в рабочее время.
Инженер свяжется с вами в течение 1–2 часов в рабочее время и пришлёт КП с ценой и сроком поставки.
Сейчас начнётся скачивание PDF-файла
product_TDS.pdf
Сдвиньте ползунок вправо до конца, чтобы скачать PDF-сравнение.