Пластиковые емкости от 100 до 10000 литров (ходовая 1000 литров). Разные формы, подземное\ надземное хранение. Комплектации под заказ. Всегда в наличии, доставка, самовывоз со склада.
Серия M0S
Емкости для надземного хранения объемом от 500 литров до 2000 литров. Тип жидкости: вода пищевые жидкости, дизельное топливо. В данной емкости можно не только хранить, но и транспортировать. MOSK 2000 может поставляться в обрешетке или кассетном модуле.
Наименование | Артикул | Объем, литр | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Емкость MOS 500 | 104,0500,001,1 | 500 | 1020х580х1260 | 120 | 8190-00 |
Емкость MOS 750 | 104,0750,001,1 | 750 | 1280х605х1355 | 300 | 11440-00 |
Емкость MOS 1000 | 104,1000,001,0 | 1000 | 1300х730х1580 | 300 | 15190-00 |
Емкость MOS 1500 | 104,1500,001,1 | 1500 | 1820х725х1630 | 400 | 21700-00 |
Емкость MOS 2000 | 104,2000,001,1 | 2000 | 1460х780х2350 | 400 | 29300-00 |
Емкость MOSL 2000 | 106,2000,001,1 | 2000 | 1975х768х1810 | 400 | 29300-00 |
Емкость MOSK 2000 | 105,2000,001,1 | 2000 | 1550х760х2120 | 120 | 31850-00 |
Емкость MOSL 2000 | 106,2000,001,1 | 2000 | 1975х768х1810 | 400 | 29300-00 |
Емкость MOSK 2000 | 105,2000,001,1 | 2000 | 1550х760х2120 | 120 | 31850-00 |
Серия M0L
Практичные емкости созданные для хранения воды либо дизельного топлива, благодаря своей форме занимают минимум места, но способны вместить от 750 до 1000 литров жидкости. Наземное расположение.
Наименование | Артикул | Объем, литр | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
MOL 750 | 103,0750,601,0 | 750 | 1670х749х749 | 300 | 10840-00 |
MOL 1000 | 103,1000,601,0 | 1000 | 2000х782х782 | 300 | 14800-00 |
MOL 750 | 103,0750,601,1 | 750 | 1670х749х749 | 120 | 10840-00 |
MOL 1000 | 103,1000,001,1 | 1000 | 2000х782х782 | 120 | 14800-00 |
Серия M0H
Данная серия предназначена для хранения и транспортировки воды, дизельного топлива, ГСМ. Благодаря широкому основанию очень устойчива. Объем от 300 до 8000 литров. Возможно дооснащение нижним сливом и дополнительным оборудованием. В данных емкостях разрешается хранение питьевой воды. Емкости от 2 м3 могут поставляться в металлическом каркасе.
Наименование | Артикул | Объем, литр | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Емкость MOН 300 | 101,2000,601,0 | 300 | 635х600х1120 | 300 | 5230-00 |
Емкость MOН 500 | 101,0500,601,0 | 500 | 735х680х1500 | 300 | 7900-00 |
Емкость MOН 750 | 101,0750,601,0 | 750 | 835х780х1720 | 300 | 11460-00 |
Емкость MOН 1000 | 101,1000,601,0 | 1000 | 830х855х1830 | 300 | 13960-00 |
Емкость MOН 2000 | 101,2000,601,0 | 2000 | 1275х1200х1950 | 400 | 22500-00 |
Емкость MOН 3000 | 101,3000,601,0 | 3000 | 1400х1330х2340 | 400 | 32810-00 |
Емкость MOН 5000 | 101,5000,601,0 | 5000 | 1735х1685х2340 | 400 | 49350-00 |
Емкость MOН 8000 | 101,8000,601,0 | 8000 | 1977х1900х3000 | 400 | 76000-00 |
Серия M0T
Классическая форма и самый малый начальный объем (100 литров) Удобная форма и прост в использовании, пригоден для топлива, воды, пищевых жидкостей. Бак емкостью 10000 литров. Наземное хранение.Емкости от 2 м3 могут поставляться в металлическом каркасе.
Наименование | Артикул | Объем, литр | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Емкость MOТ 100 | 107,0100,601,0 | 100 | 515х565 | 300 | 1870-00 |
Емкость MOТ 200 | 107,0200,601,0 | 200 | 950х565 | 300 | 3500-00 |
Емкость MOТ 300 | 107,0300,601,0 | 300 | 1170х610 | 300 | 4180-00 |
Емкость MOТ 500 | 107,0500,601,0 | 500 | 1280х760 | 300 | 6400-00 |
Емкость MOТ 750 | 107,0750,601,0 | 750 | 1710х790 | 300 | 9040-00 |
Емкость MOТ 2000 | 107,2000,601,0 | 2000 | 1340х1530 | 400 | 20660-00 |
Емкость MOТ 3000 | 107,3000,601,0 | 3000 | 1890х1500 | 400 | 26640-00 |
Емкость MOТ 5000 | 107,5000,601,0 | 5000 | 2150х1850 | 400 | 41500-00 |
Емкость MOТ 10000 | 107,1001,601,0 | 10000 | 2630х2305 | 550 | 74000-00 |
Серия M0ЭВП
Прямоугольные пластиковые баки (емкости) для топлива, воды, пищевых жидкостей. Возможность хранения штабелированнием. Размерность от 50 до 400 литров. Наземное хранение. Транспортировка наполненными.
Наименование | Артикул | Объем, литр | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Емкость МОЭВП 50 | 112,0050,001,0 | 50 | 280х380х590 | 120 | 1620-00 |
Емкость МОЭВП 75 | 112,0075,001,0 | 75 | 280х380х860 | 120 | 2230-00 |
Емкость МОЭВП 100 | 112,0100,001,0 | 100 | 320х380х980 | 120 | 2950-00 |
Емкость МОЭВП 200 | 112,0200,601,0 | 200 | 640x605x785 | 300 | Заказ |
Емкость МОЭВП 300 | 112,0300,601,0 | 300 | 640x630x1095 | 300 | Заказ |
Емкость МОЭВП 400 | 112,0400,601,0 | 400 | 745x693x1206 | 300 | Заказ |
Емкость для транспортировки топлива, ГСМ, пищевых жидкостей
Специально разработанная емкость для безопасной транспортировки жидкостей, Удобно фиксируется стяжками, благодаря низкому центру тяжести безопасен для транспортировки. Использовать для перевозки топлива, ГСМ, пищевых жидкостей. Выпускается в самом ходовом размере 1000 литров.
Наименование | Артикул | Объем, литр | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Емкость MOBIL 1000 | 114,1000,601,0 | 1000 | 550x1150x2180 | 300 | 15190-00 |
Подземные емкости MOU для хранения топлива, воды, ГСМ
Распространенный тип емкости для подземного хранения, экономит место, в случае с дизельным топливом позволяет избежать замерзания солярки. Удобны в использовании. Бесшовное литье и специальная форма исключают выдавливание и разгерметизацию резервуара. Хорошо зарекомендовали в дачном отоплении дизельным топливом. Объем от 1250 до 3000 литров. Контроль за количеством осуществляется с помощью уровнеметра.
Наименование | Артикул | Объем, литр | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Емкость MOU 1250 | 121,1250,899,0 | 1250 | 1995x1305x2220 | 560 | 25500-00 |
Емкость MOU 2000 | 121,2000,899,0 | 2000 | 1995x1305x2220 | 560 | 36960-00 |
Емкость MOU 2000 oil | 121,2000,899,1 | 2000 | 1995x1305x2220 | 560 | 49800-00 |
Емкость MOU 3000 | 121,3000,899,0 | 3000 | 2000x1440x2360 | 560 | 45300-00 |
Емкость MOU 3000 oil | 121,3000,899,1 | 3000 | 2000x1440x2360 | 560 | 57700-00 |
Емкость MOR 3000 | 123,3000,899,0 | 3000 | 825х2110х2450 | 690 | 54200-00 |
Емкость трансформер с четырьмя вариантами расположения
Наименование | Артикул | Объем, литр | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Емкость Трансформер | 113,0600,001,0 | 600 | 1152x785x805 | 120/300 | 10100-00 |