Mobil
Mobil Delvac MX 15W-40 – масло с высокими эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей, которое обеспечивает эффективное смазывание современных двигателей и способствует продлению их срока службы. В результате этого данный пр…
| Параметр |
Оригинал
Mobil Delvac MX 15W-40 (SAE 15W-40) |
Россия
OilwayOILWAY Dynamic Premium SAE 15W-40 |
Россия
ГазпромнефтьGazpromneft Diesel Premium 15W-40 |
Россия
SintecSintec Truck 15W-40 CI-4/SL |
Россия
РоснефтьRosneft Revolux D3 15W-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | |||||
| Тип применения | Моторные | Моторные | Моторные | Моторные | Моторные |
| Тип базового масла | Минеральное | Минеральное | Полусинтетическое | Минеральное | Минеральное |
| Физико-химические показатели | |||||
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 110 | — | — | — | — |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | 14.6 | 15.7 | 15.3 | 15.48 | 15.2 |
| Индекс вязкости | 136 | 122 | 140 | — | 145 |
| Темп. вспышки, °C | 225 | 227 | 234 | 236 | 213 |
| Темп. застывания, °C | -36 | -33 | -35 | -36 | -40 |
| Плотность при 15 °C, кг/м³ | 870 | 879 | 872 | 880 | 880 |
| Щелочное число (TBN), мг KOH/г | 9.2 | 11.8 | 11 | 10.54 | 11.2 |
| Сульфатная зольность, % | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| Класс | SAE 15W-40 | — | — | — | — |
| Кажущаяся вязкость в имитаторе холодной прокрутки (проворачиваемость) при -20°С, мПа*с (при -20°С) | 5800 | — | — | — | — |
| Испаряемость NOACK, % | — | 10.7 | — | 11.3 | 9 |
| Вязкость динамическая, мПа·с (при -20 °С) | — | 6540 | — | — | — |
| Класс вязкости SAE | — | — | — | 15W-40 | — |
| Вязкость при низкой t°, мПа·с | — | — | — | — | 5000 |
| Допуски и спецификации · подсвечены совпадения с оригиналом | |||||
| API CH-4 | Соотв. | — | — | — | — |
| API CI-4 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| API SJ | Соотв. | — | — | — | — |
| API SL | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| ACEA E7 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| Caterpillar ECF-2 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| Cummins CES 20076 | Соотв. | Соотв. | — | — | — |
| Cummins CES 20077 | Соотв. | Соотв. | — | — | — |
| Ford WSS-M2C171-D | Соотв. | — | — | — | — |
| Detroit Fluids Specification 93K215 | Соотв. | — | — | — | — |
| MACK EO-N | Соотв. | — | Соотв. | — | Соотв. |
| Mack EO-M PLUS | Соотв. | — | Соотв. | Соотв. | — |
| MB-Approval 228.3 | Соотв. | — | — | — | — |
| RENAULT TRUCKS RLD-2 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — | — |
| VOLVO VDS-3 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| MTU Oil Category 2 | Соотв. | — | — | Соотв. | — |
| ACEA B2 | Соотв. | — | — | — | — |
| ACEA E3 | Соотв. | — | — | — | — |
| API CF | Соотв. | — | — | — | — |
| API CF-4 | Соотв. | — | — | — | — |
| API CG-4 | Соотв. | — | — | — | — |
| Cummins CES 20071 | Соотв. | — | — | — | — |
| Cummins CES 20072 | Соотв. | — | — | — | — |
| MACK EO-M | Соотв. | Соотв. | — | — | — |
| MAN M 3275-1 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| RENAULT TRUCKS RD | Соотв. | — | — | — | — |
| RENAULT TRUCKS RD-2 | Соотв. | — | — | — | — |
| RENAULT TRUCKS RLD | Соотв. | — | — | — | — |
| VOLVO VDS-2 | Соотв. | — | — | — | — |
| API SH | Соотв. | — | — | — | — |
| SAE 15W-40 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| Общая оценка | |||||
| Совпадение | — | ||||
Моторные масла нового поколения, производимые из премиальных базовых масел с использованием усовершенствованных высокотехнологичных присадок, с целью соответствия современным международным требованиям к смазочным материалам для дизельных двигателей, включая двигатели с турбонаддувом. В рецептуре используется устойчивый к высоким нагрузкам загуститель, а такж
Частые вопросы при замене импортного масла на аналог. Не нашли ответ — напишите инженеру.
Инженер вернётся с КП за 1–2 часа в рабочее время.
Инженер свяжется с вами в течение 1–2 часов в рабочее время и пришлёт КП с ценой и сроком поставки.
Сейчас начнётся скачивание PDF-файла
product_TDS.pdf
Сдвиньте ползунок вправо до конца, чтобы скачать PDF-сравнение.