Total
Quartz 9000 5W-40 — это современное моторное масло на основе синтетической технологии, разработанное для соответствия самым строгим требованиям двигателей легковых автомобилей как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.
| Параметр |
Оригинал
Total TotalEnergies Quartz 9000 5W-40 (SAE 5W-40) |
Россия
ЛукойлLukoil Luxe Synthetic 5W-40 |
Россия
ЛукойлLukoil Genesis Universal 5W-40 |
Россия
OilwayOILWAY QX Dynamic Hi-Tech Racing 5W-40 |
Россия
ЛукойлLukoil Genesis Armortech 5W-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | |||||
| Тип применения | Моторные | Моторные | Моторные | Моторные | Моторные |
| Тип базового масла | Синтетическое | Синтетическое | Синтетическое | Синтетическое | Синтетическое |
| Физико-химические показатели | |||||
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 80.5 | 77.8 | — | — | — |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.8 | 13.7 |
| Индекс вязкости | 171 | 178 | 174 | 162 | 172 |
| Темп. вспышки, °C | 236 | 239 | 220 | 233 | 238 |
| Темп. застывания, °C | -45 | -42 | -42 | -43 | — |
| Плотность при 15 °C, кг/м³ | 852.4 | 847 | 854 | 857 | 849.2 |
| Класс вязкости SAE | 5W-40 | — | — | — | — |
| Класс вязкости | 5W-40 | — | — | — | — |
| Вязкость при низкой t°, мПа·с | — | 29300 | 19394 | — | 55500 |
| Щелочное число (TBN), мг KOH/г | — | 10.8 | 11.1 | 7.7 | 11.3 |
| Сульфатная зольность, % | — | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.06 |
| Испаряемость NOACK, % | — | 9.9 | 10 | 10.2 | 9.2 |
| Вязкость динамическая при -30 °С, мПа·с (при -30 °С) | — | — | — | 6340 | — |
| Температура потери текучести, °С | — | — | — | — | -40 |
| Допуски и спецификации · подсвечены совпадения с оригиналом | |||||
| ACEA A3 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — |
| ACEA B4 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — |
| API SP | Соотв. | — | — | — | — |
| API CF | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — | Соотв. |
| PSA B71 2296 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — | Соотв. |
| Renault RN 0700 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — | Соотв. |
| Renault RN 0710 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — | Соотв. |
| Mercedes-Benz 229.5 | Соотв. | — | — | — | — |
| VW 502.00 | Соотв. | Соотв. | — | — | — |
| VW 505.00 | Соотв. | Соотв. | — | — | — |
| Porsche A40 | Соотв. | — | — | — | Соотв. |
| BMW LL-01 | Соотв. | — | — | — | Соотв. |
| Chrysler MS-12991 | Соотв. | — | — | — | — |
| Fiat 9.55535-M2 | Соотв. | — | Соотв. | — | — |
| Fiat 9.55535-N2 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — | Соотв. |
| Fiat 9.55535-G2 | Соотв. | — | — | — | — |
| Fiat 9.55535-Z2 | Соотв. | — | — | — | — |
| SAE 5W-40 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| Общая оценка | |||||
| Совпадение | — | ||||
Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом. Разработано на основе высококачественных компонентов (базовые масла III+ группы и высокощелочной пакет присадок), обеспечивающих превосходную защиту двигателя.
Частые вопросы при замене импортного масла на аналог. Не нашли ответ — напишите инженеру.
Инженер вернётся с КП за 1–2 часа в рабочее время.
Инженер свяжется с вами в течение 1–2 часов в рабочее время и пришлёт КП с ценой и сроком поставки.
Сейчас начнётся скачивание PDF-файла
product_TDS.pdf
Сдвиньте ползунок вправо до конца, чтобы скачать PDF-сравнение.